Controle, segurança, economia e agilidade. Tudo isso em um único sistema.
Empresas usuárias
de registros de ponto/mês
de funcionarios cadastrados
de disponibilidade da plataforma
aderente a LGPD
Mais de 23.000 empresas em setores como saúde, varejo, construção e muito mais já confiam no Kairos.
Plano 881 | Plano Pro I | Plano Pro II | Plano Pro III | |
---|---|---|---|---|
Limite de Cadastros de Empresas | 1 | 10 | Ilimitadas | Ilimitadas |
A Gestor: Dashboard Monitoração Via E-mail Ou Tela De Atrasos E Hora Extra | ||||
Relatório De Controle Força De Trabalho | ||||
Relatórios Extras | ||||
Multiplos Horários | ||||
Módulo De Escalas | ||||
Compliance Indicadores Operacionais | ||||
Multilingua | ||||
Multiusuários | ||||
Aplicativo Mobile Pedidos | ||||
Aplicativo Marcação De Ponto | ||||
Marcação Web | ||||
API | ||||
Exportação Folha | ||||
Painel De Monitoramento Dos Relógios | ||||
Comunicação Com Equipamentos Madis | ||||
Comunicação Com Equipamentos Henry (Portaria Inmetro) | ||||
Comunicação Com Equipamentos Control ID | ||||
Agendamento E Exportação Automática | ||||
Integrador | ||||
Integração Acesso Madis E Dimep | ||||
EAD | ||||
Atendimento Chat | ||||
Onboarding Assistido | ||||
Atendimento Telefônico | ||||
Controla Até 16 Marcações De Horários Por Dia | ||||
Classificação De Horas Extras Diária, Semanal, Mensal E Faixa | ||||
Coleta Manual Dos Registros Do Relógio Via TCP/IP E Arquivo De Texto | ||||
Coleta Agendada Automática Com Relógios (Biolite, Biopoint li S, Micropoint Xp, Printpoint li, Miniprint, Faceaccess, Printpoint lii, Printpoint Li, Biolite Ng, Smart E Smartprint) | ||||
Envio De Comandos Para Inclusão ou Exclusão De Funcionários, Digitais, Face E Data/Hora Via Interface Web | ||||
Cálculo Automático Do Ponto | ||||
Controle Automático Ou Manual De Banco De Horas | ||||
Fechamento E Adiantamento De Banco De Horas | ||||
Controle De Desligamento, Férias, Escala De Folga E Escala De Horário | ||||
Horários De Trabalho, Feriados E Pontes | ||||
Horário De Almoço Automático (Pré-Assinalado) | ||||
Controle De Marcações Por Projeto/Obra | ||||
Tratamento De Ocorrências Com Múltiplas Justificativas Para Atrasos, Faltas E Horas Extras De Forma Total Ou Parcial, Individual ou Em Lote | ||||
Disponibiliza Rotina De Edição De Ponto, Para Inclusão De Marcações Faltantes Conforme Determinações Da Lei Trabalhista | ||||
Gerar Marcações Para Esquecimentos E Ausência De Marcações | ||||
Compensação De Pontes | ||||
Importação De Funcionários, Estrutura Via Arquivo Txt | ||||
Exportação Das Marcações Via Arquivo Txt | ||||
Exportação para Folha De Pagamento Com Layout Configurável E Por Funcionário | ||||
Compensação De Atraso Na Hora Extra | ||||
Cálculo De Adicional Noturno Urbano, Rural/Agropecuária | ||||
Exportação De Relatórios Para PDF E Excel | ||||
Relatórios Cadastrais: Estrutura Organizacional, Feriados, Horários E Pessoas | ||||
Relatórios De Ocorrências, Férias, Login, Mapa De Ocorrências, Ausentes E Presentes | ||||
Relatórios Absenteísmo, Resumo De Eventos E Escalas De Folgas | ||||
Banco De Horas - Extrato Do Banco De Horas E Banco De Horas Resumido | ||||
Espelho De Ponto E Ponto Do Funcionário | ||||
Regra De Cálculo | ||||
Justificativas | ||||
Eventos | ||||
Tipos De Afastamentos | ||||
Cargos | ||||
Layout Exportação Da Folha | ||||
Layout De Importação De Funcionários | ||||
Layout De Importação De Férias | ||||
Layout De Importação De Afastamento | ||||
Layout De Importação De Desligamento | ||||
Layout De Importação De Estruturas Organizacionais | ||||
Layout De Importação De Cargos | ||||
Layout De Exportação De Marcações |
No nosso e-commerce, você encontra os hardwares e softwares de segmentos em que trabalhamos.
Tudo que você precisa para promover a transformação digital do seu controle de ponto 😊
Seja um parceiro DIMEP e ofereça o que há de melhor para seus clientes! Cadastre-se agora e saiba como fazer parte da nossa rede de parceiros.
Com mais de uma década de experiência no mercado, a Platinum Log se firmou como uma empresa especializada em Soluções Logísticas, oferecendo serviços abrangentes de transporte, armazenamento e dist...
A OKJ Engenharia é uma empresa prestadora de serviços industriais especializada em solda e inspeção de ensaios não destrutivos, focada na avaliação da integridade de equipamentos. A OKJ visa oferec...
O Grupo Terra Firme, localizado em Salvador/ BA, é uma empresa que realiza a atividade de consultoria empresarial, com um atendimento de alta performance. Com mais de 20 anos de atuação no mercad...
Aqui você confere as principais dúvidas que recebemos sobre nossas soluções de Controle de Ponto. Caso não resolva a sua dúvida, fique à vontade para enviar uma mensagem.
Nossa equipe está pronta para atender sua solicitação da melhor maneira possível. Preencha o formulário. Entraremos em contato em breve.Atendemos clientes de todos os portes e segmentos.
No nosso e-commerce, você encontra os hardwares e softwares de segmentos em que trabalhamos.
Gerenciar um estacionamento vai muito além de simplesmente cobrar pelo tempo de uso. Existem dados valiosos que, se analisados corretamente, podem impulsionar sua receita e otimizar a operação. Vamos descobrir quais são?
Saiba maisA segurança é uma prioridade crescente, e a tecnologia em controle de acesso tem evoluído rapidamente para atender a essa demanda. Biometria e Inteligência Artificial (IA) estão transformando a maneira como protegemos nossos espaços. Vamos explorar essa revolução?
Saiba maisNa era digital, otimizar processos e reduzir custos são prioridades para qualquer empresa. Uma estratégia que tem ganhado destaque é o BPO de folha de pagamento. Vamos entender como ele pode transformar sua gestão?
Saiba maisUm pouco do reconhecimento da Dimep como referência de qualidade e inovação em seu segmento.
Cadastre-se em nossa newsletter e não perca as novidades.
Fale com a gente via WhatsApp
Central de Vendas
Solicite um orçamento
Suporte Técnico e atendimento ao cliente